Karlbergs
Sweden
Karlbergs Hasil Terbaru
Karlbergs Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Karlbergs mencetak gol setiap 56 menit di Ettan, Norra
Karlbergs mencetak rata-rata 1.60 gol setiap pertandingan
Karlbergs adalah tim pertama yang mencetak gol pada 20% selama Ettan, Norra
Karlbergs gagal mencetak gol di 17% dalam Ettan, Norra
Kebobolan gol
Karlbergs kebobolan gol setiap 57 menit di Ettan, Norra
Karlbergs kebobolan rata-rata 1.57 gol setiap pertandingan
Karlbergs mencapai 20% clean sheets di Ettan, Norra
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Karlbergs di Ettan, Norra
Karlbergs total gol per pertandingan 3.17 setiap pertandingan di Ettan, Norra
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 50% untuk Karlbergs di Ettan, Norra
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 57% untuk Karlbergs di Ettan, Norra
KBS stats
Karlbergs mencapai kedua tim mencetak gol di 70% dari pertandingan di Ettan, Norra
Karlbergs mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 34% dari pertandingan di Ettan, Norra
Karlbergs mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 40% dari pertandingan tim ini di Ettan, Norra
Gol berdasarkan Periode Waktu
Karlbergs mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 21-30 menit, menyumbang 20% dari gol di Ettan, Norra
Karlbergs melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 21-30 menit, menyumbang 14% dari gol di Ettan, Norra
Karlbergs melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 21-30 menit, menyumbang 7% dari gol di Ettan, Norra
Karlbergs mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 20% dari gol di Ettan, Norra
Karlbergs melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 14% dari gol di Ettan, Norra
Karlbergs melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 61-75 menit, menyumbang 14% dari gol di Ettan, Norra
Handikap Statistik
Karlbergs mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 97% di Ettan, Norra
Di babak pertama, Karlbergs mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 87% di Ettan, Norra
Di babak kedua, Karlbergs mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 94% di Ettan, Norra
Kartu Kuning dan Merah
Karlbergs menang melalui kartu pada 10% pertandingan di Ettan, Norra
Karlbergs memiliki rata-rata 1.17 kartu dalam pertandingan di Ettan, Norra
Di babak pertama, Karlbergs menang melalui kartu pada 10% pertandingan di Ettan, Norra
Di babak pertama, Karlbergs memiliki rata-rata 0.40 kartu dalam pertandingan di Ettan, Norra
Di babak kedua, Karlbergs menang melalui kartu pada 10% pertandingan di Ettan, Norra
Di babak kedua, Karlbergs memiliki rata-rata 0.77 kartu dalam pertandingan di Ettan, Norra
Sepak Pojok Statistik
Karlbergs menang melalui tendangan sudut pada 7% pertandingan di Ettan, Norra
Karlbergs memiliki rata-rata 2.47 tendangan sudut dalam pertandingan di Ettan, Norra
Di babak pertama, Karlbergs menang melalui tendangan sudut pada 7% pertandingan di Ettan, Norra
Karlbergs memiliki rata-rata 0.87 tendangan sudut dalam pertandingan di Ettan, Norra
Di babak kedua, Karlbergs menang melalui tendangan sudut pada 4% pertandingan di Ettan, Norra
Karlbergs memiliki rata-rata 1.60 tendangan sudut dalam pertandingan di Ettan, Norra
Statistik Pemain
- No data for selected season
Karlbergs Meja
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 1 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 2 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 3 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 4 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 5 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 6 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 7 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 8 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs